Гид по размерам
Таблица размеров забродников
Снимите мерки, сверьтесь с таблицей вашей модели и закажите нужный размер с первого раза. Все таблицы — оригинальные данные 8Fans, переведены и переведены в сантиметры.
Как снять мерки
Снимайте мерки в одежде
Меряйте обхваты в той одежде, в которой будете носить забродники: флис, термобельё. Запас 1–2 дюйма по груди и бёдрам не помешает.
Сначала самый большой обхват
Определите наибольший обхват (грудь или бёдра) и подбирайте размер по нему. Затем сверьтесь с шаговым швом и длиной стопы.
Шаговый шов от паха до пятки
Меряйте от паха до пола вдоль внутренней стороны ноги. Не путайте с длиной по внешнему шву.
Стопа и носки-неопрен
У стокингфут моделей размер «длина стопы» включает неопреновый носок. Для bootfoot ориентируйтесь на свой обычный размер обуви.
Дышащие нагрудные забродники
Размеры S–XXXL. Все значения в дюймах (").
| Размер | Грудь | Бёдра | Шаговый шов | Бедро | Боковой шов | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1"112 см | 45.7"116 см | 35.0"89 см | 29.1"74 см | 54.7"139 см | 9.8"25 см |
| M | 47.2"120 см | 48.8"124 см | 36.0"91 см | 30.7"78 см | 56.7"144 см | 10.2"26 см |
| L | 50.4"128 см | 52.0"132 см | 37.0"94 см | 32.3"82 см | 58.7"149 см | 10.6"27 см |
| XL | 53.5"136 см | 55.1"140 см | 38.0"97 см | 33.9"86 см | 60.6"154 см | 11.0"28 см |
| XXL | 56.7"144 см | 58.3"148 см | 39.0"99 см | 35.4"90 см | 62.6"159 см | 11.4"29 см |
| XXXL | 59.8"152 см | 61.4"156 см | 40.0"102 см | 37.0"94 см | 64.6"164 см | 11.8"30 см |
Дышащие поясные забродники
Размеры XS–XXL. Все значения в дюймах (").
| Размер | Талия | Бёдра | Шаговый шов | Бедро | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.4"90 см | 46.5"118 см | 34.6"88 см | 28.3"72 см | 9.1"23 см |
| S | 35.4"90 см | 47.2"120 см | 34.6"88 см | 28.3"72 см | 10.2"26 см |
| M | 36.6"93 см | 50.4"128 см | 35.8"91 см | 29.1"74 см | 10.6"27 см |
| L | 38.6"98 см | 52.8"134 см | 37.8"96 см | 30.7"78 см | 11.0"28 см |
| XL | 41.3"105 см | 53.9"137 см | 39.0"99 см | 32.3"82 см | 11.8"30 см |
| XXL | 42.5"108 см | 60.2"153 см | 39.0"99 см | 35.0"89 см | 12.6"32 см |
Неопреновые нагрудные забродники
Сетка по американским размерам US 8–13. Все значения в дюймах (").
| US размер | Длина стельки | Общая длина | Шаговый шов | Бёдра |
|---|---|---|---|---|
| US 8 | 10.3"26 см | 57.8"147 см | 37.6"96 см | 45.6"116 см |
| US 9 | 10.7"27 см | 58.1"148 см | 37.8"96 см | 46.4"118 см |
| US 10 | 11.0"28 см | 59.1"150 см | 38.6"98 см | 47.2"120 см |
| US 11 | 11.3"29 см | 60.0"152 см | 39.4"100 см | 49.2"125 см |
| US 12 | 11.7"30 см | 61.8"157 см | 40.6"103 см | 50.7"129 см |
| US 13 | 12.0"30 см | 63.4"161 см | 41.5"105 см | 51.5"131 см |
Охотничьи камуфляжные забродники
Сетка по американским размерам US 6–14. Все значения в дюймах (").
| US размер | Длина стельки | Макс. ширина | Общая длина | Шаговый шов | Бёдра |
|---|---|---|---|---|---|
| US 6 | 10.1"26 см | 3.5"9 см | 54.7"139 см | 35.0"89 см | 43.3"110 см |
| US 7 | 10.4"26 см | 3.5"9 см | 56.2"143 см | 35.8"91 см | 44.8"114 см |
| US 8 | 10.7"27 см | 3.6"9 см | 57.8"147 см | 37.6"96 см | 45.6"116 см |
| US 9 | 11.1"28 см | 3.7"9 см | 58.1"148 см | 37.8"96 см | 46.4"118 см |
| US 10 | 11.4"29 см | 3.8"10 см | 59.1"150 см | 38.6"98 см | 47.2"120 см |
| US 11 | 11.7"30 см | 3.8"10 см | 60.0"152 см | 39.4"100 см | 49.2"125 см |
| US 12 | 12.1"31 см | 3.9"10 см | 61.8"157 см | 40.6"103 см | 50.7"129 см |
| US 13 | 12.4"31 см | 4.0"10 см | 63.4"161 см | 41.5"105 см | 51.5"131 см |
| US 14 | 12.7"32 см | 4.1"10 см | 63.4"161 см | 41.5"105 см | 51.7"131 см |
Детские ПВХ-забродники для мальчиков
Размеры US/EU. Длина стельки в дюймах, обхват груди и шаговый шов в дюймах (").
| US | EU | Длина стельки | Шаговый шов | Грудь |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 | 21 | 6.5 | 17.7 | 29.9 |
| 6–7 | 23 | 7.13 | 21.5 | 32.7 |
| 8–9 | 25 | 7.76 | 23.0 | 33.5 |
| 10–11 | 27 | 8.07 | 26.2 | 33.9 |
| 12–13 | 30 | 8.58 | 29.9 | 34.6 |
Детские ПВХ-забродники для девочек
Размеры US/EU. Длина стельки в миллиметрах, грудь и шаговый шов в дюймах (").
| US | EU | Длина стельки | Шаговый шов | Грудь |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 27 | 165 мм | 17.7 | 29.9 |
| 10–11 | 29 | 181 мм | 21.5 | 32.7 |
| 12–13 | 30 | 197 мм | 23.0 | 33.5 |
| 1 | 31 | 205 мм | 26.2 | 33.9 |
| 2 | 32 | 213 мм | 29.9 | 34.6 |
| 3 | 33 | 221 мм | 29.9 | 34.6 |
Оригинальные размерные схемы
Те же данные с иллюстрациями замеров — для сверки.
Не уверены в размере?
Напишите нам — поможем подобрать модель и размер под ваш рост, вес и тип фигуры.
Связаться с нами





